2024年7月1日現在 | |||||
チャンネ ル番号 |
チャンネル名 | メディア | パススルー ※1 |
トラモジ | 備考 |
基本チャンネル | |||||
011ch | NHK総合 | 地上波 | ○ | ○ | ※2 |
021ch | NHK Eテレ | 地上波 | ○ | ○ | ※2 |
041ch | テレビ岩手 | 地上波 | ○ | ○ | |
051ch | 岩手朝日テレビ | 地上波 | ○ | ○ | |
061ch | IBC岩手放送 | 地上波 | ○ | ○ | |
081ch | 岩手めんこいテレビ | 地上波 | ○ | ○ | |
101ch | 行政・お天気チャンネル | 自主放送 | ○ | ○ | |
111ch | 遠野テレビ | 自主放送 | ○ | ○ | |
101ch | NHK BS | BS | − | ○ | ※2 |
141ch | BS日テレ | BS | − | ○ | |
151ch | BS朝日 | BS | − | ○ | |
161ch | BS-TBS | BS | − | ○ | |
171ch | BSテレ東 | BS | − | ○ | |
181ch | BSフジ | BS | − | ○ | |
211ch | BS11 イレブン | BS | − | ○ | |
222ch | BS12 トゥエルビ | BS | − | ○ | |
231ch | BSキャンパスex | BS | − | ○ | |
232ch | BSキャンパスon | BS | − | ○ | |
101ch | NHK BSP4K | BS4K | − | ○ | ※2※5 |
141ch | BS日テレ4K | BS4K | − | ○ | ※5 |
151ch | BS朝日4K | BS4K | − | ○ | ※5 |
161ch | BS-TBS 4K | BS4K | − | ○ | ※5 |
171ch | BSテレ東4K | BS4K | − | ○ | ※5 |
181ch | BSフジ4K | BS4K | − | ○ | ※5 |
524ch | 囲碁・将棋チャンネルHD | CS | − | ○ | |
530ch | J SPORTS 3 HD | CS | − | ○ | |
531ch | J SPORTS 1 HD | CS | − | ○ | |
532ch | J SPORTS 2 HD | CS | − | ○ | |
535ch | GAORA SPORTS HD | CS | − | ○ | |
546ch | WOWOWプラス | CS | − | ○ | |
550ch | 映画・チャンネルNECO-HD | CS | − | ○ | |
552ch | 日本映画専門チャンネル HD | CS | − | ○ | |
553ch | 時代劇専門チャンネル HD | CS | − | ○ | |
557ch | アクションチャンネル | CS | − | ○ | |
559ch | ザ・シネマHD | CS | − | ○ | |
570ch | スペースシャワーTV HD | CS | − | ○ | |
574ch | 歌謡ポップスチャンネルHD | CS | − | ○ | |
581ch | キッズステーション HD | CS | − | ○ | |
582ch | アニマックス HD | CS | − | ○ | |
594ch | TBS NEWS HD | CS | − | ○ | |
598ch | ヒストリーチャンネルHD | CS | − | ○ | |
700ch | チャンネル700 | CS | − | ○ | |
ペイチャンネル(別料金です) | |||||
191ch | WOWOWプライム | BS | − | ○ | ※3 |
192ch | WOWOWライブ | BS | − | ○ | ※3 |
193ch | WOWOWシネマ | BS | − | ○ | ※3 |
200ch | スター・チャンネル | BS | − | ○ | |
763ch | 衛星劇場 | CS | − | ○ | |
810ch | グリーンチャンネル | CS | − | ○ | |
811ch | |||||
ラジオ | |||||
周波数 | チャンネル名 | メディア | 備考 | ||
79.0MHz | IBCラジオ | AMラジオ | ※4 | ||
79.5MHz | NHK第一 | AMラジオ | ※4 | ||
80.0MHz | NHK第二 | AMラジオ | ※4 | ||
80.7MHz | FM岩手 | FMラジオ | ※4 | ||
84.5MHz | NHK-FM | FMラジオ | ※4 |
Copyright(C) TonoCableTelevision. All rights reserved.